Questions
Data
Initial−Final=Volume of Gas
Example
2.5g−2.0g=0.5mL
Replicate A
| TIme(min) | Initial Weight (grams) | Final Weight (grams) | Volume CO2(mLs) |
|---|
| 5 | 2.63 | 2.58 | 0.05 |
| 10 | 2.48 | 2.45 | 0.03 |
| 15 | 2.52 | 2.14 | 0.38 |
| 20 | 2.25 | 1.95 | 0.30 |
Replicate B
| TIme(min) | Initial Weight (grams) | Final Weight (grams) | Volume CO2(mLs) |
|---|
| 5 | 2.57 | 2.42 | 0.15 |
| 10 | 2.64 | 2.58 | 0.06 |
| 15 | 2.51 | 2.21 | 0.30 |
| 20 | 2.63 | 2.23 | 0.40 |
Replicate C
| TIme(min) | Initial Weight (grams) | Final Weight (grams) | Volume CO2(mLs) |
|---|
| 5 | 2.59 | 2.56 | 0.03 |
| 10 | 2.49 | 2.32 | 0.17 |
| 15 | 2.59 | 2.33 | 0.26 |
| 20 | 2.67 | 1.81 | 0.86 |
Replicate D
| TIme(min) | Initial Weight (grams) | Final Weight (grams) | Volume CO2(mLs) |
|---|
| 5 | 2.67 | 2.57 | 0.10 |
| 10 | 2.58 | 2.48 | 0.10 |
| 15 | 2.63 | 2.36 | 0.27 |
| 20 | 2.61 | 1.89 | 0.72 |
Volume Data Plot